Protocolo detallado para tinción de Papanicolaou sin xilol ni alcohol acidificado
Este protocolo está adaptado para un laboratorio con recursos limitados, usando hematoxilina de Harris, EA36, bálsamo de Canadá y Orange G.
| Paso | Procedimiento | Reactivo / Material | Tiempo aproximado |
|---|---|---|---|
| 1 | Fijación del extendido con alcohol etílico absoluto | Alcohol etílico absoluto 99-100% | 15 minutos (fijación) |
| 2 | Lavado con agua corriente a temperatura ambiente | Agua corriente | 30 segundos |
| 3 | Tinción nuclear con hematoxilina de Harris | Hematoxilina de Harris | 3 minutos |
| 4 | Lavado con agua corriente para eliminar exceso de hematoxilina | Agua corriente | 1 minuto |
| 5 | Tinción citoplasmática con Orange G (Naranja G) | Orange G (solución alcohólica preparada) | 2-3 minutos |
| 6 | Lavado rápido con alcohol absoluto para eliminar exceso de Orange G | Alcohol absoluto (99-100%) | 30 segundos |
| 7 | Tinción con EA36 para citoplasma y otras células | EA36 (mezcla de eosina y verde luz SF) | 3 minutos |
| 8 | Deshidratación con dos baños de alcohol absoluto | Alcohol absoluto (99-100%) | 2 x 1 minuto |
| 9 | Montaje con bálsamo de Canadá (sin uso de xilol) | Bálsamo de Canadá | Según secado |
Observaciones:
- Orange G es un colorante ácido que tiñe queratina y células escamosas maduras en tonos naranjas brillantes.
- El lavado con alcohol absoluto después de Orange G ayuda a fijar la tinción y eliminar excesos sin necesidad de xilol.
- EA36 completa la tinción polícroma típica del Papanicolaou, con eosina y verde luz SF para diferentes tipos celulares.
- No se usa xilol ni alcohol acidificado, adaptado para laboratorios con recursos limitados sin comprometer la calidad diagnóstica.