| Categoría OMS 2020 | Subtipo | % Dentro de Tumores Adiposos | % Dentro de Sarcomas de Tejidos Blandos (STS) | Incidencia Anual (EE.UU.) | Pico de Incidencia | Comentarios Clínicos (MD Anderson Experience) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENIGNOS | Lipoma | 50-55% | No aplica | ~1 caso/1,000 habitantes | 40-60 años | Más frecuente en extremidades superficiales. Diagnóstico excisional definitivo. |
| Variantes lipomatosis (espinal, mediastínica) | <5% | No aplica | <0.1/100,000 | Variable | Asociados a síndromes específicos. Requieren correlación clínico-radiológica. | |
| INTERMEDIOS (Localmente Agresivos) | Tumor Lipomatoso Atípico (ALT) / Liposarcoma Bien Diferenciado (WDLS) | 40-45% | 15-18% de todos los liposarcomas | 0.4-0.5/100,000 | 40-60 años | Entidad más frecuente en retroperitoneo. En MD Anderson representa ~40% de liposarcomas. Identidad morfológica/cariotípica. Diferencia ALT (extremidades) vs WDLS (retroperitoneo) basada en ubicación y resecabilidad. |
| MALIGNOS | Liposarcoma Dediferenciado | 10-15% | 5-10% | ~0.15/100,000 | >50 años | Progresión de ALT/WDLS, riesgo ↑ en retroperitoneo. Supervivencia reducida tras dediferenciación. |
| Liposarcoma Mixinoides | 20-25% | 5-8% | ~0.2/100,000 | 30-50 años | Segundo subtipo más frecuente. Fusión FUS-DDIT3 característica. Predilección por muslo. | |
| Liposarcoma Pleomórfico | 5-7% | <5% | <0.05/100,000 | >50 años | Alto grado, pronóstico desfavorable. Distinción morfológica crítica en biopsias. | |
| Liposarcoma de Células Redondas | <2% | <1% | <0.01/100,000 | Jóvenes | Variante agresiva de mixinoides. Requiere estudios moleculares. | |
| TOTAL SARCOMAS ADIPOCÍTICOS | 100% | 18-25% de todos los STS | ~1.2/100,000 (EE.UU.) | 40-60 años | Principal subgrupo de sarcomas en adultos. En MD Anderson, constituyen ~20% de consultas de STS. |
Dado que los tumores adiposos constituyen casi la mitad de los tumores de tejidos blandos y los liposarcomas son el sarcoma más común, la correlación clínico-radiológico-patológica preoperatoria es esencial para diferenciar lipomas de ALT/WDLS y planificar un margen quirúrgico adecuado.
Referencia bibliográfica principal: Fletcher CDM, Bridge JA, Hogendoorn PCW, Mertens F. WHO Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone. 5th ed. Lyon: IARC Press; 2020.